دانشکده:دروس:دانشنامه
مستندات مربوط به دروس دانشکده
در این بخش از دانشنامه، اطلاعات مربوط به دروس دانشکده شامل دروس ارائه شده در هر ترم، جزوهها، تمرینها، آزمونکها و … با کمک اساتید و دستیاران آموزشی، جمعآوری خواهند شد.
در صورتی که قصد اضافه کردن توضیحات درسی را دارید، برای آشنایی با سامانه و نحوهی ویرایش صفحه به راهنما مراجعه کنید.
دروس کارشناسی
شماره | عنوان درس | تعداد واحد |
---|---|---|
22674 | آشنایی با بهینهسازی | 4 |
22256 | آشنایی با جبر خطی | 3 |
22659 | آشنایی با روشهای عددی در جبرخطی | 4 |
22040 | آشنایی با ریاضیات | 1 |
22375 | آشنایی با سیستمهای دینامیکی | 4 |
22625 | آمار ریاضی ۱ | 4 |
22064 | آمار و کاربرد آن | 4 |
22163 | آموزش ریاضی ۱ | 2 |
22475 | آنالیز تابعی مقدماتی | 4 |
22325 | آنالیز ریاضی ۱ | 4 |
22326 | آنالیز ریاضی ۲ | 4 |
22655 | آنالیز عددی ۱ | 4 |
22657 | آنالیز عددی ۲ | 4 |
22334 | آنالیز فوریه و کاربرد آن | 4 |
22543 | آنالیز هندسی | 4 |
22089 | احتمال و کاربرد آن | 4 |
22926 | اصول بینایی کامپیوتر | 3 |
22861 | اصول سیستمهای عامل | 3 |
22887 | اصول سیستمهای کامپیوتری | 4 |
22925 | اصول پردازش تصویر | 3 |
22884 | انتقال دادهها وشبکهها | 3 |
22949 | برنامهنویسی ریاضی | 4 |
22869 | برنامهنویسی ریاضی 2 | 4 |
22815 | برنامهنویسی پیشرفته | 4 |
22493 | بهینهسازی ترکیبیاتی مقدماتی | 3 |
22121 | تاریخ ریاضیات | 3 |
22123 | تاریخ ریاضیات | 2 |
22882 | تحقیق در عملیات ۱ | 4 |
22614 | تحلیل رگرسیون | 4 |
22118 | ترکیبیات و کاربردهای آن | 4 |
22335 | توابع مختلط ۱ | 4 |
22556 | توپولوژی ۱ | 4 |
22564 | توپولوژی دیفرانسیل مقدماتی | 4 |
22844 | تکنولوژی کامپیوتر | 3 |
22255 | جبر خطی ۱ | 4 |
22217 | جبر ۱ | 4 |
22218 | جبر ۲ | 4 |
22209 | جبر ۳ | 4 |
22831 | جبرانی علوم کامپیوتر | 4 |
22095 | روشهای حل مسئله | 2 |
22015 | ریاضی عمومی ۱ | 4 |
22016 | ریاضی عمومی ۲ | 4 |
22035 | ریاضی مهندسی | 3 |
22825 | ریاضیات گسسته | 3 |
22826 | ریاضیات گسسته | 4 |
22026 | ریاضینویسی | 2 |
22822 | ساختمان دادهها | 4 |
22635 | فرآیندهای تصادفی | 4 |
22142 | مبانی ریاضیات | 4 |
22515 | مبانی هندسه | 4 |
22811 | مبانی کامپیوتر و برنامهنویسی | 4 |
22034 | معادلات دیفرانسیل | 3 |
22131 | منطق ریاضی | 3 |
22141 | منطق ریاضی | 3 |
22215 | نظریه اعداد | 4 |
22274 | نظریه رسته و کاربردهای آن | 4 |
22873 | نظریه زبانها و اتوماتا | 3 |
22874 | نظریه محاسبه | 3 |
22338 | نظریه مقدماتی احتمال | 4 |
22225 | نظریه پیشرفته اعداد | 4 |
22162 | نظریه گراف و کاربرد آن | 4 |
22384 | نظریه مقدماتی معادلات دیفرانسیل عادی | 4 |
22532 | هندسه جبری مقدماتی | 4 |
22848 | پایگاه دادهها | 3 |
22851 | کامپایلر ۱ | 3 |
دروس مقطع مشترک
شماره | عنوان درس | تعداد واحد |
---|---|---|
22189 | آداب و اخلاق علمی | 2 |
22891 | آنالیز الگوریتمها | 3 |
22341 | آنالیز مختلط | 4 |
22213 | جبر مدرن ۲ | 4 |
22210 | سمینار جبر | 1 |
22600 | سمینار ریاضیات مالی | 1 |
22310 | سمینار ریاضیات کاربردی | 1 |
22780 | سمینار علوم کامپیوتر | 1 |
22510 | سمینار هندسه توپولوژی | 1 |
22126 | فلسفه ریاضیات | 2 |
22813 | مقدمهای بر رمزنگاری | 4 |
22641 | نظریه اطلاعات | 3 |
22331 | نظریه اندازه | 4 |
22059 | نظریه بازیها | 3 |
22241 | نظریه حلقهها | 4 |
22945 | نظریه سیستمها | 3 |
22151 | نظریه گراف 1 | 4 |
22542 | هندسه دیفرانسیل مقدماتی | 4 |
دروس کارشناسی ارشد
شماره | عنوان درس | تعداد واحد |
---|---|---|
22471 | آنالیز تابعی | 4 |
22474 | آنالیز تابعی کاربردی | 4 |
22154 | آنالیز ترکیبی ۱ | 4 |
22632 | آنالیز تصادفی | 4 |
22412 | آنالیز حقیقی | 4 |
22663 | آنالیز عددی پیشرفته | 4 |
22342 | آنالیز مختلط | 4 |
22482 | آنالیز هارمونیک ۱ | 4 |
22847 | الگوریتمهای تصادفی | 3 |
22849 | الگوریتمهای تکراری و وردشی | 4 |
22803 | بهینه سازی در علوم دادهها | 3 |
22494 | بهینه سازی محدب | 3 |
22673 | بهینهسازی | 4 |
22664 | بهینهسازی غیرخطی | 4 |
22667 | بهینهسازی غیرخطی پیشرفته | 4 |
22665 | تحقیق در عملیات پیشرفته | 4 |
22561 | توپولوژی جبری | 4 |
22254 | جبر خطی پیشرفته | 4 |
22244 | جبر غیرجابهجایی | 4 |
22251 | جبر لی | 4 |
22226 | جبر پیشرفته | 4 |
22497 | حساب تغییرات | 4 |
22197 | حساب خمهای بیضوی | 4 |
22111 | روشهای احتمالاتی در ترکیبیات | 4 |
22252 | روشهای همولوژیکی در جبر جابهجایی | 4 |
22128 | ریاضیات ساختی | 4 |
22609 | ریاضیات مالی | 4 |
22633 | سریهای زمانی | 4 |
22630 | سمینار آمار و احتمال | 1 |
22100 | سمینار آموزش ریاضی | 1 |
22660 | سمینار بهینهسازی | 1 |
22270 | سمینار جبر | 1 |
22190 | سمینار جبر جابهجایی | 1 |
22820 | سمینار رمزنگاری | 1 |
22160 | سمینار ریاضیات ترکیبی | 1 |
22450 | سمینار سیستمهای دینامیکی | 1 |
22800 | سمینار علوم داده | 1 |
22890 | سمینار علوم کامپیوتر | 0 |
22701 | سمینار محاسبات علمی | 1 |
22380 | سمینار معادلات دیفرانسیل | 1 |
22730 | سمینار معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی | 1 |
22130 | سمینار منطق ریاضی | 1 |
22640 | سمینار نظریه اطلاعات | 1 |
22184 | سمینار نظریه جبری گراف | 1 |
22240 | سمینار نظریه حلقهها | 1 |
22330 | سمینار نظریه هندسی گروهها | 1 |
22400 | سمینار نظریه پتانسیل | 1 |
22230 | سمینار نظریه گراف | 1 |
22170 | سمینار نظریه یادگیری | 1 |
22280 | سمینار کاتگوری | 1 |
22386 | سیستمهای دینامیکی | 4 |
22647 | فرآیند تصادفی کاربردی | 4 |
22278 | فرمهای درجه دوم | 4 |
22840 | مباحث پیشرفته در الگوریتمها | 4 |
22601 | مباحثی در آمار | 4 |
22616 | مباحثی در احتمال | 4 |
22186 | مباحثی در ترکیبیات | 4 |
22563 | مباحثی در توپولوژی جبری | 4 |
22812 | مباحثی در رمزشناسی | 4 |
22290 | مباحثی در ریاضیات زیستی | 4 |
22804 | مباحثی در علوم داده | 0 |
22191 | مباحثی در نظریه اعداد | 4 |
22838 | مباحثی در نظریه محاسبه | 4 |
22402 | مباحثی در نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای | 4 |
22187 | مباحثی در نظریه گراف | 4 |
22567 | مباحثی در هندسه | 4 |
22591 | مباحثی در هندسه | 2 |
22530 | مباحثی در هندسه جبری | 4 |
22654 | محاسبات ماتریسی | 4 |
22808 | مدلهای مولد | 4 |
22902 | منطق برای علوم کامپیوتر | 4 |
22058 | نظریه الگوریتمی بازیها | 4 |
22903 | نظریه برهان | 4 |
22199 | نظریه جبری اعداد | 4 |
22198 | نظریه جبری اعداد ۲ | 4 |
22234 | نظریه جبری گراف | 4 |
22589 | نظریه سرشت و نمایش گروهها | 4 |
22772 | نظریه علوم کامپیوتر | 4 |
22909 | نظریه علوم کامپیوتر | 4 |
22393 | نظریه پتانسیل | 2 |
22627 | نظریه پیشرفته آمار | 4 |
22289 | نظریه کدگذاری | 4 |
22182 | نظریه گراف ۱ | 4 |
22828 | نظریه یادگیری ماشین | 4 |
22385 | نظریه معادلات دیفرانسیل عادی | 4 |
22397 | نظریه معادلات دیفرانسیل پارهای | 4 |
22536 | هندسه جبری ۱ | 4 |
22238 | هندسه حسابی | 4 |
22581 | هندسه دیفرانسیل | 4 |
22897 | هندسه محاسباتی | 4 |
22582 | هندسه منیفلد | 4 |
22583 | هندسه منیفلد ۲ | 4 |
22149 | پلیتوپهای محدب | 4 |
22892 | پیچیدگی محاسبه | 4 |
22495 | کنترل بهینه | 4 |
22285 | گروههای خطی | 4 |
22854 | یادگیری آماری | 4 |
22855 | یادگیری برخط | 4 |
22860 | یادگیری عمیق | 4 |
/opt/bitnami/dokuwiki/data/pages/دانشکده/دروس/دانشنامه.txt · آخرین ویرایش: 2022/09/07 10:44 توسط 127.0.0.1